Round 5 results, Résultats ronde 5, Risultati turno 5.



Armando 1324, - Madhukesh 1540: 0-1.
Evan 1217, - Mohsen 1000: 0-1.
Olivier 2081, - Giuliano Caputi 1816: ˝-˝.
Filippa 1000, - Driss 1052: 1-0.
Dominique 1507, - Jean 1501: F-1. Dominique left the tournament.
Caterina 1000, - David R. 1322: 0-1.
Jim T. 1553, - Nene 1000: 1-0.
Bernard 1378, - Massimo 1160: 1-0.
André 1358, - Pierre 1198: 1-0.
Marcos 1834, - Viral 1550: 0-1.
Serge 1312, - Paolo 1101: 0-1.
Simone 1458, - George 1301: 1-0.
Mohammed 1263, Régis 1404: 0-1.
Mickael 1592, - Orlando 1476: 0-1.
Johannes 1530, 0-1 Stan 1634.
[1] Ginny 1083, ˝-˝ Gabriele 1243 [1].

HOME PAGE